| Langues | Classement AIIC |
|
||
| Allemand (130) | A | B | C | |
| Anglais (390) | A | B | C | |
| Arabe (18) | A | B | C | |
| Bosnien (2) | A | B | C | |
| Coréen (1) | A | B | C | |
| Croate (3) | A | B | C | |
| Danois (5) | A | B | C | |
| Espagnol (142) | A | B | C | |
| Finnois (2) | A | B | C | |
| Français (398) | A | B | C | |
| Grec (5) | A | B | C | |
| Hébreu (1) | A | B | C | |
| Hongrois (3) | A | B | C | |
| Italien (76) | A | B | C | |
| Japonais (7) | A | B | C | |
| Mandarin (chinois) (8) | A | B | C | |
| Néerlandais (10) | A | B | C | |
| Norvégien (2) | A | B | C | |
| Perse (1) | A | B | C | |
| Polonais (7) | A | B | C | |
| Portugais (23) | A | B | C | |
| Roumain (1) | A | B | C | |
| Russe (36) | A | B | C | |
| Serbe (2) | A | B | C | |
| Slovaque (1) | A | B | C | |
| Suédois (3) | A | B | C | |
| Tchèque (1) | A | B | C | |
| Turc (4) | A | B | C | |
